IL MULINELLO - CIN IT051002C2TU2WLIJG
Von | Bis | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | ||
07.01.2024 | 30.03.2024 | 138 € | 966 € | — | ||
30.03.2024 | 06.04.2024 | 152 € | 1,064 € | — | ||
06.04.2024 | 11.05.2024 | 138 € | 966 € | — | ||
11.05.2024 | 06.07.2024 | 152 € | 1,064 € | — | ||
06.07.2024 | 31.08.2024 | 206 € | 1,442 € | — | ||
31.08.2024 | 28.09.2024 | 152 € | 1,064 € | — | ||
28.09.2024 | 21.12.2024 | 138 € | 966 € | — | ||
21.12.2024 | 06.01.2025 | 206 € | 1,442 € | — |
IL MULINELLO - CIN IT051002C2TU2WLIJG